![]() |
| |
![]() |
| | ![]() |
| | ![]() |
| Signatura | Titulo | Autor | Descripción | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAMC/007653 | Domine, ad adjuvandum | Urban de Bargas | 1 partitura (10p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007654 | Dixit Dominus | Urban de Bargas | 1 partitura (33p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007655 | Dixit Dominus | Miguel de Selma | 1 partitura (38p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007656 | Beatus Vir | Jusepe de Chabres | 1 partitura (48p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007657 | Beatus Vir | Vicente Garcia | 1 partitura (30p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007658 | Salve a 8 | Anónimo | 1 partitura (20p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007659 | Salve Regina | Anónimo | 1 partitura (16p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007660 | Salve a 8 | Juan de la Bermeja | 1 partitura (22p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007661 | Regina caeli a 8 | Anónimo | 1 partitura (15p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007662 | Tristis est anima mea | Orencio Solanas | 1 partitura (6p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007663 | Dominus meus | Anónimo | 1 partitura (7p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007664 | Villancico al nacimiento | Anónimo | 1 partitura (10p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007665 | Romance al nacimiento | Miguel de Aguilar | 1 partitura (7p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| AAMC/007666 | Villancico al nacimiento a 7 | Miguel Marques | 1 partitura (24p) 24cm | |||||||||||||||||||
|
![]() |
| |
![]() |
| | ![]() |
| | ![]() |



